Гидроцилиндры для лесозаготовительной техники
Гидроцилиндры для лесозаготовительной техники
https://metallorukav.ru/images/stories/virtuemart/category/gidro_cg_lesozagotov.png
Гидроцилиндры для лесозаготовительной техники - купить оптом и в розницу по выгодной цене от производителя «Металлорукав».
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
подъема отвала | ЦГ-100.50х250.17 | ТДТ-55А | 160 | 28 |
трелевщика | (Ц100/250.20.001) | |||
подъема плиты | ЦГ-100.50х400.11 | ТДТ-55А | 160 | 33.0 |
трелевщика | (Ц110Б-1414001) | |||
подъема отвала | ЦГ-80.50х900.31 | Трелевочный трактор ТТ-4М | 160 | 53.6 |
(Ц80.900.500.000сб) | ||||
подъема плиты | ЦГ-125.70х620.11 | Трелевочный трактор ТТ-4М | 160 | 87.1 |
(ЛТ65В.05.100-02сб) | ||||
изгиба стрелы | ЦГ-125.60х720.29 | Манипул. МУГ-70В, МГМ-40А | 160 | 89.0 |
подъема стрелы | ЦГ-125.80х720.28 | Манипул. МУГ-70В, МГМ-40А | 160 | 92.0 |
выдвиж. стрелы | ЦГ-80.50х991.11 | Манипул. МУГ-70В, МГМ-40А | 160 | 58.0 |
грейфера | ЦГ-100.60х320.22 | Манипул. МУГ-70В, МГМ-40А | 160 | 42.0 |
грейфера | ЦГ-63.40х115.22 | Манипулятор ОМТ-97М, 70М, грейфер ГЛ-1, 2, метал/воз ЛМ-1 | 160 | 8.00 |
захвата СУ | ЦГ-140.90х250.11 | Лесоповал. маш. ЛП-19А, 19В | 280 | 138.0 |
захвата СУ | ЦГ-125.90х300.11 | Лесоповал. маш. ЛП-19А, 19В | 280 | 115.0 |
подъема стрелы | ЦГ-140.90х1120.11-02 | Лесоповал. машина ЛП-19В | 280 | 250.0 |
подъема стрелы | ЦГ-140.90х1250.11-02 | Лесоповал. машина ЛП-19А | 280 | 265.0 |
рукояти | ЦГ-140.90х1400.11-02 | Лесоповал. маш. ЛП-19А, 19В | 280 | 287.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х320.21 | Манипулятор ПЛ-70.01 | 190 | 31.0 |
(ГЦИ-41.500) | ||||
подъема рукояти | ЦГ-80.63х1000.11 | Манипулятор ПЛ-70.01 | 190 | 63.0 |
(ГЦИ-01.15.000) | ||||
подъема стрелы | ЦГ-125.80х938.11 | Манипулятор ПЛ-70.01 | 190 | 111.5 |
(ГЦИ-01.00.100) | ||||
удлинителя | ЦГ-63.40х1200.11 | Манипулятор ПЛ-70.01 | 190 | 40.6 |
(ГЦИ-01.03.350) | ||||
рабочего органа | ЦГ-100.63х320.22 | Манипулятор ПЛ-70.02 | 190 | 36.6 |
(ГЦИ-40.500) | ||||
подъема рукояти | ЦГ-125.63х800.11 | Манипулятор ПЛ-70.02 | 190 | 82.0 |
(ГЦИ-02.00.300) | ||||
подъема стрелы | ЦГ-125.80х800.11 | Манипулятор ПЛ-70.02 | 190 | 95.0 |
(ГЦИ-02.00.100) | ||||
удлинителя | ЦГ-63.40х1200.11-01 | Манипулятор ПЛ-70.02 | 190 | 40.6 |
(ГЦИ-02.03.350) | ||||
захвата | ЦГ-80.50х250.12 | Манипулятор ЛВ-184, 185 | 200 | 22 |
(ЛВ-184А.05.600) | ||||
удлинителя | ЦГ-63.40х1200.21 | Манипулятор ЛВ-184, 185 | 200 | 58.0 |
(ЛВ-185.41900-01) | ||||
привода рукояти | ЦГ-125.63х810.22 | Манипулятор ЛВ-184, 185 | 200 | 98.0 |
(ЛВ-185.40.500) | ||||
подъема стрелы | ЦГ-140.80х710.22 | Манипулятор ЛВ-184, 185 | 200 | 173.0 |
(ЛВ-185.45.300) |