Гидроцилиндры для автогрейдеров
Гидроцилиндры для автогрейдеров, цены - купить оптом и в розницу с доставкой
https://metallorukav.ru/images/stories/virtuemart/category/gidro_cg_avtogreyder.png
Гидроцилиндры для автогрейдеров - купить по низким ценам оптом и в розницу в компании «Металлорукав» с доставкой по Москве и области.
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
подъема бульдозер-ного отвала | ЦГ-125.56х450.11 | ДЗ-122 | 160 | 72.0 |
(ДЗ-122А.08.02.000-01, | ||||
Г-130.125.56.450) | ||||
изменения угла | ЦГ-100.50х200.83 | ДЗ-122 | 160 | 30.0 |
резания | (ДЗ-122.08.05.000, | |||
 | Г-168.100.50.200) | |||
складывания | ЦГ-100.50х320.795.11 | ДЗ-122 | 160 | 35.0 |
рамы | (ДЗ-122Б.08.29.000, | |||
 | Г-174.100.50.320) | |||
поворота | ЦГ-50.30х265.560.13 | ДЗ-122 | 160 | 20.0 |
колес | (ДЗ-122.06.30.000, | |||
 | Г-166.50.32.265-01/-03) | |||
наклона | ЦГ-2-100.50х140.01 | ДЗ-122 | 160 | 20.0 |
колес | (ДЗ-122А.03.25.000, | |||
 | Г-171.100.50.140) | |||
подъема | ЦГ-100.50х560.31 | ДЗ-122 | 160 | 60.0 |
рыхлителя | (ДЗ-122Б.08.05.000-02, | |||
 | Г-173.100.50х560-02) | |||
выноса отвала | ЦГ-100.50х1600.73 | ДЗ-122 | 160 | 120.0 |
(ДЗ-122.08.12.000, | ||||
Г-170.100.50.1600) | ||||
подъема грейдерн. | ЦГ-100.50х1250.48 | ДЗ-122 | 160 | 100.0 |
отвала | (ДЗ-122.08.06.000, | |||
 | Г-169.100.50.1250) | |||
выноса тяговой | ЦГ-100.50х1250.48-01 | ДЗ-122 | 160 | 100.0 |
рамы | (ДЗ-122.08.06.000-01, | |||
 | Г-169.100.50.1250-01) | |||
фиксатора | ЦГ-50.30х50.65 | ДЗ-122 | 160 | 9.00 |
(ДЗ-122.08.02.000, | ||||
Г-167.45.30.50) | ||||
подъема отвала | ЦГ-125.63х1000.37-01 | ДЗ-298 | 160 | 87.5 |
выноса тяг. рамы | ЦГ-125.63х1000.37 | ДЗ-298 | 160 | 87.5 |
выдвижения отвала | ЦГ-125.63х1000.11 | ДЗ-298 | 160 | 87.5 |
измен. угла резания | ЦГ-100.60х250.11 | ДЗ-298 | 160 | 32.0 |
бульдозера | ЦГ-160.80х800.31 | ДЗ-298 | 160 | 160.0 |
рыхлителя | ЦГ-160.80х560.31-01 | ДЗ-298 | 160 | 140.0 |
складывания рамы | ЦГ-125.63х500.11 | ДЗ-298 | 160 | 75.0 |
рулевой | ЦГ-80.50х285.13 / -01 | ДЗ-298 | 160 | 22.0 |
наклона колес | ЦГ-100.60х150.11 | ДЗ-298 | 160 | 34.0 |
бульдозера | ЦГ-125.70х400.11 | ГС-14.02 | 160 | 87.0 |
(225.21.13.00.000, | ||||
Г-106.125.56.385) | ||||
бульдозера, | ЦГ-140.70х400.11 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 95.0 |
кирковщика | (402.09.05.00.000) | |||
выдвижения отвала | ЦГ-80.50х1400.11 | ГС-14.02 | 160 | 61.0 |
(225.07.06.00.000) | ||||
выдвижения отвала | ЦГ-80.50х1400.17-02 | ДЗ-143, 180 | 160 | 61.0 |
(225.07.06.00.000, | ||||
Г-104.80.50.1400) | ||||
выдвижения отвала | ЦГ-100.63х1400.11 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 89.0 |
(ГЦ02-100х63х1400А) | ||||
выноса тяг. рамы | ЦГ-80.50х710.33 | ГС-14.02 | 160 | 33.0 |
(225.45.10.00.000, | ||||
Г-113.80.50.710) | ||||
выноса тяг. рамы | ЦГ-100.63х860.33 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 79.0 |
(ГЦ05-100х63.000-02) | ||||
изменения угла | ЦГ-80.50х280.33 | ГС-14.02 | 160 | 26.0 |
резания | (225.07.16.00.000, | |||
 | Г-115.80.50.280) | |||
изменения угла | ЦГ-80.50х280.11-01 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 26.0 |
резания | (ГЦ02-80х50х280) | |||
кирковщика | ЦГ-80.50х400.31 | ГС-14.02 | 160 | 28.0 |
(ГЦ05-08х50х400) | ||||
наклона колес | ЦГ-80.50х160.11 | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 22.0 |
(225.56.02.00.000, | ||||
Г-103.80.50.160) | ||||
подъема отвала | ЦГ-80.50х1000.33 | ГС-14.02 | 160 | 37.0 |
(225.45.15.00.000, | ||||
Г-114.80.50.1000) | ||||
поворота отвала | ЦГ-100.50х1000.11 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 69.0 |
(ГЦ02-100х50х1000) | ||||
подъема отвала | ЦГ-100.63х1150.33 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 97.0 |
(ГЦ05-100.63.000-03) | ||||
рулевого управл-ия | ЦГ-80.50х250.01 | ГС-14.02 | 160 | 25.0 |
(225.06.02.00.000) | ||||
рулевого управл-ия | ЦГ-50.30х320.13 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 12.0 |
(ГЦ02-50х30х320.000БР) | ||||
складывания рамы | ЦГ-100.50х250.11-01 | ГС-14.02 | 160 | 37.0 |
(ГЦ02-100х50х250А) | ||||
складывания рамы | ЦГ-125.70х400.11-01 | ГС-18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 66.0 |
(ГЦ02-125х70400.00-03) | ||||
фиксатора | ЦГ-80.50х50.65-01 | ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 | 160 | 12.0 |
(225.81.02.00.000, | ||||
Г-135.80.50.50) |